E-Mail-Adressen von Schweizer Ärzten
Unsere Datenbank umfasst 4157 E-Mail-Adressen von in der Schweiz niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten (Stand 10. Januar 2026). Die Adressen sind geprüft und aktuell. Es handelt sich dabei fast ausschliesslich um persönliche Adressen, für eine direkte und wirkungsvolle Ansprache.
Ihre Vorteile
Adressen zur freien Nutzung
Durch den Kauf erwerben Sie das Recht einer zeitlich unbeschränkten Nutzung der Adressen. Alle Daten in unserer Datenbank sind öffentlich verfügbar und insofern frei nutzbar.
Selektionsmöglichkeiten
Jeder Datenbankeintrag enthält Angaben zu den folgenden Dimensionen, die nach Ihren Wünschen selektioniert werden können: Name, Praxisnamen, Geschlecht, Hauptsprache, postalische Adresse, Facharzttitel.
Garantiert günstige Preise
Durch unsere agilen Datenerhebungsmethoden können wir einen Preis anbieten, der garantiert unter dem unserer Mitbewerber liegt. Kontaktieren Sie uns für ein Angebot.
Anzahl Ärztinnen und Ärzte in unserer E-Mail-Datenbank nach Facharzttitel
| Fachgebiet | Anzahl |
|---|---|
| Allergische und immunologische Krankheiten (Allergologie und klinische Immunologie) | 2 |
| Allgemeine Innere Medizin | 1685 |
| Anästhesiologie | 65 |
| Angiologie | 6 |
| Arbeitsmedizin | 6 |
| Augenkrankheiten (Ophthalmologie) | 96 |
| Blasen-, Nieren- und Prostatakrankheiten (Urologie) | 41 |
| Blutkrankheiten (Hämatologie) | 4 |
| Chirurgie | 84 |
| Gehirn- und Nervenchirurgie (Neurochirurgie) | 14 |
| Gynäkologie und Geburtshilfe | 234 |
| Handchirurgie | 4 |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten (Dermatologie und Venerologie) | 69 |
| Herz- und thorakale Gefässchirurgie | 6 |
| Herzkrankheiten (Kardiologie) | 35 |
| Hormonkrankheiten und Diabetes (Endokrinologie-Diabetologie) | 2 |
| Intensivmedizin | 3 |
| Kinder- und Jugendmedizin | 218 |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 52 |
| Kinderchirurgie | 2 |
| Lungenkrankheiten (Pneumologie) | 6 |
| Magen- und Darmkrankheiten (Gastroenterologie) | 16 |
| Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | 8 |
| Nervenkrankheiten (Neurologie) | 53 |
| Nierenkrankheiten (Nephrologie) | 3 |
| Nuklearmedizin | 3 |
| Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten (Oto-Rhino-Laryngologie) | 54 |
| Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates | 124 |
| Pathologie | 4 |
| Pharmazeutische Medizin | 1 |
| Physikalische Medizin und Rehabilitation | 24 |
| Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie | 18 |
| Praktische Ärztin _ Praktischer Arzt | 528 |
| Prävention und Public Health | 3 |
| Psychiatrie und Psychotherapie | 361 |
| Radiologie | 42 |
| Radioonkologie / Strahlentherapie | 6 |
| Rechtsmedizin | 1 |
| Rheumaerkrankungen (Rheumatologie) | 8 |
| Tropen- und Reisemedizin | 2 |
| Tumorerkrankungen (Medizinische Onkologie) | 3 |
| Zahnärztin/Zahnarzt | 211 |
Kontaktieren Sie uns
Über uns
Die Ärzte-Adressen werden Ihnen durch Strategic Data Insights und Sana Digital bereitgestellt.
Strategic Data Insights (strategic-data-insights.ch) ist Ihr Partner für datengestützte Geschäftsentscheidungen. Zu unseren Kunden gehören Spitäler und Verbunde von Arztpraxen. Wir unterstützen Sie auch gerne bei der Aufbau Ihrer Datenarchitektur und der Datenanalyse.
Sana Digital (sanadigital.ch) bietet Online-Marketing-Dienstleistungen für Ärzte und Therapeuten an mit einem Fokus auf Suchmaschinenmarketing.